-
索引號:
002658252/2024-59428
-
發布機構:
市生態環境局慶元分局
-
成文日期:
2024-01-03
根據省治水辦《關于建立涉水重點問題督辦整改銷號閉環管理機制的通知》(浙治水辦〔2021〕18號)文件精神,現將慶元縣“五水共治”C類問題按照上級要求進行銷號公示,接受公眾監督。反饋意見聯系方式:0578-6019870。
序號 | 問題 類別 | 問題地點 | 問題描述 | 成因分析 | 整改措施 | 整改進度 | 整改期限 | 整改單位、責任人 |
1 | C | 浙江省慶元縣荷地鎮 | 麗水市慶元縣慶元霧中林園家庭農場,位于車頭垟溪流邊,占地約12畝,沿溪流大規模違章搭建,從事生豬畜禽養殖。該非法養殖點曾被《今日聚集》欄目曝光。7月19日,經現場檢查,該養殖點整治未完整,沿溪仍存在大量違章養殖棚,對周邊水源地有重大安全隱患。 | 經現場檢查發現,該點位被今日聚焦曝光后已完成對生豬的搬運工作,下游水質也已恢復正常;該農場在山邊距離河道距離很遠不屬于沿溪建筑,未拆除是計劃合理利用該農場進行其他經濟的發展; | 經現場檢查發現,該點位被今日聚焦曝光后已完成對生豬的搬運工作,下游水質也已恢復正常;該農場在山邊距離河道距離很遠不屬于沿溪建筑,未拆除是計劃合理利用該農場進行其他經濟的發展; | 已完成整改 | 2023年12月 | 慶元縣荷地鎮、葉相軍 |
2 | C | 慶元縣松源街道 | 麗水市慶元縣五都溪艾米家具對面河道存在以下問題:1.現場發現2處污水井污水噴出,大量污水直排河道,經采樣檢測錳酸鹽指數40.8mg/l,氨氮為6.6mg/l,總磷為2.16mg/l,其中高錳酸鹽指數、氨氮、總磷為水表水V類限值標準的2.72倍、3.3倍、5.4倍,為劣V類水體。2.現場發現一處污水井表面油污明顯,局部形成黑臭水體。3.松源溪排水口-萬成外河水臭味明顯,經采樣采樣檢測,高錳酸鹽指數為15.3mg/l,氨氮為5.11mg/l,總磷為0.856mg/l,其中高錳酸鹽指數、氨氮、總磷為水表水V類限值標準的1.02倍、2.55倍、2.14倍,為劣V類水。 | 1.同心小區污水零直排工程未建設,雨污未分流2.污水管道內垃圾堵塞、油污結塊嚴重,污水管道排出口堵塞導致整個管網污水外溢。3.日常管護不到位,管網等設施淤堵。 | 1.聯系污水運維公司檢查污水管道堵塞位置,并及時清空淤泥,疏通污水管道。2.清理河道積蓄污水,及時恢復河道環境。3.加強對污水管網的日常巡查,及時發現整改問題。4.同心小區區塊建立污水處理厭氧池。 | 已完成整改 | 2023年12月 | 慶元縣松源街道丶葉芳 |
3 | C | 麗水市慶元縣竹口鎮 | 麗水市慶元縣竹口鎮工業園區入口處溝渠水黑臭明顯,初步判定為生活污水,經采樣檢測COD為2010mg/l,氨氮為67.1mg/l,總磷為3.89mg/l,其中COD、氨氮、總磷為水表水V類限值標準的50.25倍、33.55倍、9.73倍,為劣V類水體,重度黑臭。 | 由于工業園區入口處管道長期缺乏運維管理且缺乏過濾格柵,導致污水終端堵塞嚴重,污水容易溢出造成入口處溝渠黑臭明顯。 | 1.針對工業園區點位進行覆土,避免異味散發。 2.對污水管道進行整改,疏通排污口,并設置過濾格柵,避免污水溢出,將污水排放到污水終端進行處理。 3.對堵塞的污水終端進行清理。 | 已完成整改 | 2023年12月 | 慶元縣竹口鎮、吳美英 |
4 | C | 麗水市慶元縣屏都街道 | 慶元縣頂峰混凝土有限公司存在以下違規排放問題:①生活污水存在超標排放問題。根據該企業環評顯示,其生活污水經過一體化污水處理設備(未經環保部門驗收)處理后,回用不外排。但是經現場檢查,發現該企業將處理后的生活污水直排外環境。7月18日,現場對污水出水口進行采水樣,經檢測水體COD濃度為267mg/L(COD濃度超過一級A標準4.3倍),氨氮濃度為72.8mg/L(氨氮濃度超過一級A標準13.6倍);②該企業泥漿沉淀池未及時清理,未建立日常管理臺賬,場內的噴淋降塵設施不合理,未采用噴霧式降塵。。 | 1.該公司污水處理器還沒完全安裝使用,所產生的污水存放在沉淀池中并未直接排放; 2.檢查時未有車輛進出,降塵設備未開啟; | 1.加強監管工作,對現場發現屬實的問題指導其進行整改工作;2.督促企業對日常管理工作及時記錄臺賬;3.車輛進出按要求進行噴淋沖洗工作,并對廢水做好收集措施; | 已完成整改 | 2023年12月 | 慶元縣屏都街道、劉旭波 |
5 | C | 麗水市慶元縣濛洲街道 | 慶元菇城農貿市場雨污水管互通合流,市場內大部分雨水井內存在大量油污淤積,雨污水總排口直接連通形成合流,存在較大的溢流入河風險。現場對雨水中總排口采水樣,經檢測水體COD濃度為422mg/L(COD濃度超過地表水V類9.5倍),氨氮濃度為57.8mg/L(氨氮濃度超過地表水V類27.9倍)。 | 1.商戶店內按照有污水收集設施,但大部門商戶未圖方便在店外直接沖洗等直接將污水排放至雨水井內; | 加強對商戶的監管工作,嚴格要求商戶按標準進行,避免生活污水混入雨水井內;對連通的雨污井口進行封閉工作,做到雨污分流 | 已完成整改 | 2023年12月 | 慶元縣濛洲街道、張宇 |
6 | C | 麗水市慶元縣五大堡鄉 | 麗水市慶元五大堡村大部分的農污終端長期未進行維護,基本已失去作用。五大堡村3#農污終端,出水異常,7月17日,現場對終端的出水口采水樣,經檢測水體COD濃度為263mg/L(COD濃度超過二級標準1.63倍),氨氮濃度為41.2mg/L(氨氮濃度超過二級標準0.6倍)。 | 1、五大堡村3#終端因設施工藝老,且終端運行年限較長造成終端出水超標。 | 針對五大堡村3#終端出水超標問題,將要求運維單位對厭氧池進行清淤工作,并通過加入藥劑等方式確保終端出水達標 | 已完成整改 | 2023年12月 | 慶元縣城鄉生活污水運行維護管理有限公司、胡慶義 |
慶元縣“五水共治”協調小組辦公室
2024年1月3日