-
索引號:
00265821X/2024-60286
-
發(fā)布機(jī)構(gòu):
慶元縣水利局
-
成文日期:
2024-08-20
根據(jù)《浙江省水利建設(shè)與發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(浙財(cái)農(nóng)〔2020〕51號)、省財(cái)政廳、省水利廳《關(guān)于編制2025-2027年水利項(xiàng)目計(jì)劃的通知》及《慶元縣面上水利資金管理辦法(暫行)》(慶水利〔2015〕84號)等文件要求,慶元縣水利局、財(cái)政局?jǐn)M定了慶元縣2025年省級水利建設(shè)與管理任務(wù)項(xiàng)目入庫安排方案作為申報(bào)中央和省級補(bǔ)助的儲備項(xiàng)目,現(xiàn)將本方案進(jìn)行公示(附后),以廣泛接受社會監(jiān)督,公示期自2024年8月20日至8月27日,共7天。對公示內(nèi)容如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向縣財(cái)政局、縣水利局反映。單位反映情況要加蓋公章,并提供聯(lián)系人、聯(lián)系方式;個(gè)人反映情況要簽署真實(shí)姓名,并提供聯(lián)系電話、地址、郵編。
聯(lián)系人:
縣財(cái)政局 ?吳根東? ?0578-6019126
縣水利局 ?吳凌輝? ?0578-6125442
2025年水利建設(shè)與管理任務(wù)入庫項(xiàng)目 | |||
序號 | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目名稱 | 年度投資 (萬元) |
1 | 重大水利項(xiàng)目 | 蘭溪橋水庫擴(kuò)建工程 | 5000 |
2 | 重大水利項(xiàng)目 | 慶元縣溪沿水庫工程 | 3646 |
3 | 全域建設(shè)幸福河湖 | 慶元縣幸福河湖項(xiàng)目 | 4500 |
4 | 中小流域綜合治理 | 慶元縣安溪流域治理工程 | 1196 |
5 | 中小流域綜合治理 | 竹口溪流域綜合治理工程 | 1572 |
6 | 中小流域綜合治理 | 慶元縣梅溪流域曹嶺段綜合治理工程 | 500 |
7 | 水土流失治理 | 慶元縣濛洲街道生態(tài)清潔小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目 | 2000 |
8 | 重要山塘整治 | 慶元縣嶺源排山塘綜合整治工程 | 121 |
9 | 中型灌區(qū)建設(shè)與改造 | 慶元縣西部中型灌區(qū)工程 | 2000 |
10 | 新建小型水庫 | 上坑水庫工程 | 1427 |
11 | 農(nóng)村供水單村水站提升改造 | 慶元縣農(nóng)村飲用水保障工程 | 2000 |
12 | 農(nóng)村供水提升改造(不含單村水站改造提升) | 慶元縣農(nóng)飲提升信息化工程 | 500 |
13 | 山洪溝治理 | 八洋坑山洪溝治理工程 | 1280 |
14 | 山洪溝治理 | 慶元縣2024年度山洪溝防洪治理工程 | 2562 |
15 | 山洪災(zāi)害防御體系建設(shè)等其他項(xiàng)目 | 三江源現(xiàn)代化水文站網(wǎng)建設(shè) | 400 |
16 | 山洪災(zāi)害防御體系建設(shè)等其他項(xiàng)目 | 慶元縣水網(wǎng)感知工程 | 500 |
17 | 山洪災(zāi)害防御體系建設(shè)等其他項(xiàng)目 | 慶元縣水利工程數(shù)字化管理項(xiàng)目 | 600 |
18 | 山洪災(zāi)害防御體系建設(shè)等其他項(xiàng)目 | 慶水安瀾應(yīng)用迭代升級 | 2000 |
19 | 山洪災(zāi)害防御體系建設(shè)等其他項(xiàng)目 | 慶元縣七大水系非工措施 | 800 |
20 | 水電生態(tài)治理 | 慶元縣高質(zhì)量生態(tài)水電示范區(qū)(Ⅰ期)建設(shè)工程 | 1787 |
21 | 農(nóng)業(yè)灌溉設(shè)施改造 | 農(nóng)業(yè)灌溉設(shè)施改造 | 200 |
22 | 管理任務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)化維修養(yǎng)護(hù)等管理任務(wù) | 1000 |
匯總 | 35591 | ||
慶元縣水利局 ?
2025年8月20日