-
索引號:
002658252/2025-63713
-
發布機構:
市生態環境局慶元分局
-
成文日期:
2025-10-29
一、地表水手工監測
1-9月,慶元縣開展監測的11個地表水監測斷面中Ⅰ~Ⅲ類斷面有11個,占100%。11個斷面中達到水功能區目標要求的斷面有11個,達標率為100%(表1)。
表1 ???2024年1-9月慶元縣地表水監測斷面水質狀況表
斷面名稱 | 斷面類型 | 控制級別 | 功能目標 | 1月水質 | 2月 水質 | 3月 水質 | 4月水質 | 5月水質 | 6月水質 | 7月水質 | 8月水質 | 9月水質 | 備注 |
仙坑水庫 | 湖庫 | 飲用水源 | Ⅱ | Ⅰ | / | / | / | / | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 采測分離 |
外洋 | 河流 | 飲用水源 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 采測分離 |
西演村上 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅱ | / | Ⅰ | / | Ⅱ | |
縣城下 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅲ | / | Ⅲ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | |
官山 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | |
楓堂 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | |
新窯 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅰ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | |
竹口下 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | |
松溪巖下 | 河流 | 國控+交界 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 采測分離 |
魚條漈 | 河流 | 國控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 采測分離 |
貴南洋 | 河流 | 交界斷面 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 自動監測 |
二、地表水自動監測
今年1-9月,貴南洋斷面Ⅰ類水比例為93.0%,同比Ⅰ類水比例上升20.2%;巖下斷面Ⅱ類水比例為96.7%,同比Ⅱ類水比例下降2.9%;魚條漈斷面Ⅰ類水比例98.5%,同比Ⅰ類水比例上升13.5%。
三、大氣環境質量
截至9月30日,我縣環境空氣質量比去年有所提升,PM2.5濃度16微克/立方米,同比(去年同期為17微克/立方米)下降5.9%。
麗水市生態環境局慶元分局
2025年10月29日