-
索引號:
11332525MB1770517W/2026-1010430524
-
發(fā)布機構(gòu):
慶元縣應(yīng)急管理局
-
成文日期:
2026-01-27
一、總體情況
(一)主動公開
2025年度,通過慶元縣政府信息公開平臺,主動公開政府信息36條,其中財政預(yù)決算類2條,類機構(gòu)職能類3條,規(guī)劃計劃類1條,人事信息類1條,公開年報類2條,公開目錄1條,安全生產(chǎn)領(lǐng)域8條,救災(zāi)生產(chǎn)領(lǐng)域9條,建議提案4條,法治政府2條,重大行政決策1條,政民互動2條。
(二)依申請公開
2025年度受理政府信息公開申請1件。
(三)政府信息管理
由專人負(fù)責(zé)政務(wù)網(wǎng)站管理,嚴(yán)格審核上報和發(fā)布的信息,及時整改問題,對外發(fā)布的信息中無重大表述性錯誤。主動回應(yīng)群眾關(guān)切,有效引導(dǎo)社會輿論。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
根據(jù)相關(guān)信息化平臺建設(shè)要求,開展部門信息公開平臺集約化建設(shè);2025年受理行政窗口許可13件,辦理行政處罰11件,行政強制0件。
(五)監(jiān)督保障(含工作考核、社會評議和責(zé)任追究結(jié)果情況)。
堅持政務(wù)公開與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,加強組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督整改,全年未發(fā)生重大錯敏詞情況。自覺主動接受工作考核和社會評議,未發(fā)現(xiàn)違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,造成不良影響或者嚴(yán)重后果的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 13 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 11 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
信息公開專欄功能發(fā)揮尚不充分,內(nèi)容更新的及時性、針對性仍有提升空間。下一步,我局將緊扣省市工作部署,以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)為抓手優(yōu)化專欄布局,嚴(yán)格遵循政府信息公開相關(guān)文件要求,強化部門協(xié)同聯(lián)動,推動信息公開欄目分類清晰、更新高效、內(nèi)容詳實,全面提升信息公開工作質(zhì)量。同時,聚焦政府信息公開申請辦理規(guī)范化建設(shè),完善受理、審查、答復(fù)閉環(huán)管理機制,切實保障群眾信息獲取權(quán)益。此外,常態(tài)化開展保密教育培訓(xùn),嚴(yán)格落實保密工作責(zé)任制,細(xì)化保密審查流程,堅決筑牢政府信息公開保密安全防線。
六、其他需要報告的事項
慶元縣應(yīng)急管理局本年度無收取政府信息公開信息處理費的情況,無其他需要報告的情況。