關(guān)于擬安排2026年慶元縣支持項(xiàng)目提容增效獎(jiǎng)勵(lì)資金(第一批)的公示
根據(jù)《慶元縣推進(jìn)生態(tài)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十九條》(慶政辦〔2025〕21號(hào))文件精神,浙江名廚家居有限公司等4家公司工業(yè)項(xiàng)目(詳情見附件)符合申報(bào)條件,擬安排資金撥付共569.1萬元,現(xiàn)予公示。公示期間,如有異議,可在公示期內(nèi)以來電或來訪的形式向縣經(jīng)商局、縣住建局反映情況。
公示期:2026年2月10日至2月16日共7天。
聯(lián)系人:麻露小(縣經(jīng)商局) ?
電話:0578-6058239
2026年慶元縣支持項(xiàng)目提容增效獎(jiǎng)勵(lì)資金(第一批)匯總表???????????????????????????????????
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 核定計(jì)容建筑面積(㎡) | 第一階段獎(jiǎng)勵(lì) | 擬撥付金額(萬元) | |
《建筑工程施工許可證》取得時(shí)間 | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡) | |||||
1 | 浙江名廚家居有限公司 | 浙江名廚家居有限公司年產(chǎn)300萬片復(fù)合材料砧板項(xiàng)目 | 33167.76 | 2025年8月26日 | 50 | 165.8 |
2 | 浙江廣翔家居有限公司 | 浙江廣翔家居有限公司年產(chǎn)60萬件竹制家具用品及50萬個(gè)竹砧板項(xiàng)目 | 32745.71 | 2025年8月22日 | 50 | 163.7 |
3 | 浙江紫天家居用品有限公司 | 浙江紫天家居用品有限公司年產(chǎn)3500萬平方米瓦楞紙箱項(xiàng)目 | 33922.99 | 2025年8月15日 | 50 | 169.6 |
4 | 浙江明家生物能源有限公司 | 浙江明家生物能源有限公司年產(chǎn)26萬噸農(nóng)林廢棄物再生固體燃料自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 14000.15 | 2026年2月9日 | 50 | 70.0 |
合計(jì): | 569.1 | |||||
慶元縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 ?
2026年2月9日 ?