-
索引號:
11332525002658332W/2025-1010423712
-
發布機構:
慶元縣人力資源和社會保障局
-
成文日期:
2025-11-14
根據《關于延續實施失業保險穩崗惠民政策措施的通知》(浙人社發〔2025〕32號 )文件精神,現將慶元縣2024年度失業保險穩崗返還資金擬發放名單(第六批)進行公示(名單見附件):
1.公示時間:2025年11月14日—11月21日(5個工作日)。
2.公示期間,對公示對象如有異議的,可以通過電話、信函或來訪等形式向慶元縣人力資源和社會保障局反映。
3.聯系電話:0578-6059273、6059281
序號 | 申請單位 | 企業性質 | 失業險參保總額(元) | 補貼金額(元) |
1 | 國網浙江省電力有限公司慶元縣供電公司 | 其他有限責任公司 | 528029.64 | 158408.89 |
2 | 麗水華棲工程管理有限公司 | 私營有限責任公司 | 7840.06 | 4704.04 |
3 | 麗水九甲建設有限公司 | 私營有限責任公司 | 33468.76 | 20081.26 |
4 | 麗水七星電力有限公司 | 其他有限責任公司 | 78932.64 | 47359.58 |
5 | 麗水市泰諾檢測有限公司 | 私營有限責任公司 | 7441.1 | 4464.66 |
6 | 麗水市正好供電服務有限公司慶元分公司 | 其他有限責任公司 | 176381.4 | 105828.84 |
7 | 麗水鑫榮發物業管理有限公司 | 其他有限責任公司 | 9417.48 | 5650.49 |
8 | 麗水中昘建設工程有限公司 | 私營有限責任公司 | 3101.54 | 1860.92 |
9 | 慶元縣城市改造建設有限責任公司 | 國有獨資公司 | 5110.84 | 3066.5 |
10 | 慶元縣城市建設發展有限責任公司 | 國有獨資公司 | 656.88 | 394.13 |
11 | 慶元縣服裝廠 | 集體企業 | 577.44 | 346.46 |
12 | 慶元縣恒光快遞有限公司 | 私營有限責任公司 | 1732.32 | 1039.39 |
13 | 慶元縣交通投資有限公司 | 國有獨資公司 | 32614.28 | 19568.57 |
14 | 慶元縣兩山投資發展集團有限公司 | 國有獨資公司 | 17375.42 | 10425.25 |
15 | 慶元縣馬蹄岙水電有限公司 | 國有企業 | 85608.14 | 51364.88 |
16 | 慶元縣石龍工貿有限公司 | 私營有限責任公司 | 1684.2 | 1010.52 |
17 | 慶元縣先杰軟化板有限公司 | 私營有限責任公司 | 3842.6 | 2305.56 |
18 | 慶元縣新后廣水電開發有限公司 | 私營有限責任公司 | 2976.44 | 1785.86 |
19 | 慶元縣正陽電力開發有限公司 | 其他有限責任公司 | 9816.48 | 5889.89 |
20 | 慶元縣中小企業融資擔保有限公司 | 其他有限責任公司 | 2396.84 | 1438.1 |
21 | 慶元易成家居用品有限公司 | 私營有限責任公司 | 2769.96 | 1661.98 |
22 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 私營有限責任公司 | 38014.72 | 22808.83 |
23 | 浙江稠州商業銀行股份有限公司麗水慶元小微企業專營支行 | 非國有控股企業 | 25673.14 | 15403.88 |
24 | 浙江得智進出口有限公司 | 私營有限責任公司 | 962.4 | 577.44 |
25 | 浙江鼎峰工程咨詢有限公司慶元分公司 | 私營有限責任公司 | 4281.8 | 2569.08 |
26 | 浙江麗圣建設有限公司 | 私營有限責任公司 | 44459.14 | 26675.48 |
27 | 浙江慶元農村商業銀行股份有限公司 | 非國有控股企業 | 178458.24 | 107074.94 |
28 | 浙江慶元縣先鋒制筆有限公司 | 私營有限責任公司 | 4990.48 | 2994.29 |
29 | 浙江慶元縣新華書店有限公司 | 私營有限責任公司 | 17477.02 | 10486.21 |
30 | 浙江省慶元縣龍溪水電開發有限責任公司 | 私營有限責任公司 | 1732.32 | 1039.39 |
31 | 浙江勝明文具有限公司 | 私營有限責任公司 | 6056.1 | 3633.66 |
32 | 浙江正心文具有限公司 | 私營有限責任公司 | 4175.94 | 2505.56 |
33 | 中國郵政集團有限公司浙江省慶元縣分公司 | 國有企業 | 70064.64 | 21019.39 |
合計 | ¥1,408,120.40? | ¥665,443.92? | ||
慶元縣人力資源和社會保障局
2025年11月14日