-
索引號:
11332525002658332W/2025-1010417039
-
發布機構:
慶元縣人力資源和社會保障局
-
成文日期:
2025-10-31
根據《關于延續實施失業保險穩崗惠民政策措施的通知》(浙人社發〔2025〕32號 )文件精神,現將慶元縣2024年度失業保險穩崗返還資金擬發放名單(第五批)進行公示(名單見附件):
1.公示時間:2025年10月31日—11月7日(5個工作日)。
2.公示期間,對公示對象如有異議的,可以通過電話、信函或來訪等形式向慶元縣人力資源和社會保障局反映。
3.聯系電話:0578-6059273、6059281。?
慶元縣2024年度失業保險穩崗返還資金擬發放名單(第五批)
序號 | 申請單位 | 企業性質 | 失業險參保總額(元) | 補貼金額(元) |
1 | 麗水瑞翔進出口有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
2 | 麗水市煙草公司慶元分公司 | 國有企業 | 114998.64 | 34499.59 |
3 | 麗水永尚制冷設備有限公司 | 私營有限責任公司 | 2089.28 | 1253.57 |
4 | 慶元縣安華機動車輛檢測有限公司 | 私營有限責任公司 | 9912.72 | 5947.63 |
5 | 慶元縣陳家嶺水電有限公司 | 私營有限責任公司 | 7025.52 | 4215.31 |
6 | 慶元縣經投產業發展有限公司 | 國有獨資公司 | 15663.3 | 9397.98 |
7 | 慶元縣糧食收儲有限公司 | 國有獨資公司 | 23762.04 | 14257.22 |
8 | 慶元縣龍井水電開發有限公司 | 私營有限責任公司 | 6988.44 | 4193.06 |
9 | 慶元縣人力科技發展有限公司 | 其他有限責任公司 | 36315.84 | 21789.5 |
10 | 慶元縣尚友家居科技有限公司 | 私營有限責任公司 | 9289.78 | 5573.87 |
11 | 慶元縣食用菌種業有限公司 | 國有獨資公司 | 5055.36 | 3033.22 |
12 | 慶元縣天然氣有限公司 | 其他有限責任公司 | 21676.8 | 13006.08 |
13 | 慶元縣信達房地產評估有限公司 | 私營有限責任公司 | 8785.68 | 5271.41 |
14 | 慶元縣眾鑫交通建設有限公司 | 國有企業 | 49918.3 | 29950.98 |
15 | 慶元心耕農業發展有限公司 | 私營有限責任公司 | 1154.88 | 692.93 |
16 | 浙江處州建設管理有限公司慶元分公司 | 私營有限責任公司 | 3274.78 | 1964.87 |
17 | 浙江光輝工具有限公司 | 私營有限責任公司 | 9565.38 | 5739.23 |
18 | 浙江鴻星文具有限公司 | 私營有限責任公司 | 62564.5 | 37538.7 |
19 | 浙江久靈筆刷有限公司 | 私營有限責任公司 | 50225.02 | 30135.01 |
20 | 浙江融鑫建設有限公司 | 私營有限責任公司 | 22017.08 | 13210.25 |
21 | 浙江瑞慶汽車零部件有限公司 | 私營有限責任公司 | 24855.28 | 14913.17 |
22 | 浙江瑞翔機電科技有限公司 | 私營有限責任公司 | 7314.24 | 4388.54 |
23 | 浙江億爾森食品有限公司 | 私營有限責任公司 | 1780.44 | 1068.26 |
24 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司慶元縣支行 | 國有相對控股企業 | 69528.28 | 20858.48 |
合計 | ¥564,339.02? | ¥283,245.32? | ||
慶元縣人力資源和社會保障局
2025年10月31日